内地金融词语
香港和内地的股票市场用语不同,例如在集资活动上,如果全体股东参与,本港称为供股,而内地则称...
/web/common/images/financial-products/investment/stocks/stockconnect/stockconnect_02_s.jpg
youtube
Portal-Investment
Article
07/12/2017
内地金融词语
香港和内地的股票市场用语不同,例如在集资活动上,如果全体股东参与,本港称为供股,而内地则称为配股;如果是向个别特定股东集资,本港称为配股,内地则称为增发。以下为一些常用的词汇在香港和内地的术语叫法。
香港市场术语 | 内地市场术语 | 英语 |
---|---|---|
按盘价 | 名义价格 | nominal price |
按金 | 押金;保证金 | deposit |
被挟仓 | 被迫仓 | squeezed |
补仓、追收孖展 | 追加保证金通知 | margin call |
除牌 | 摘牌 | delisting |
除净日 | 除权日 | ex-date |
筹集资金 | 募集资金 | capital formation |
对冲 | 对冲交易;套利交易;套期保值 | hedging |
对盘 | 报价撮合;对盘 | order matching |
点子 | 基点 | basis point |
大额持仓申报制度 | 大户报告制度 | large position reporting system |
大闸蟹;被缚 | 套牢;多头套牢;空头套牢; 给套住 | tied up |
短仓;淡仓 | 空头;短仓 | short position |
供股 | 配股 | Rights issue |
公开招股 | 公开配售 | Open offer |
配股 | 增发 | Share placement |
股息 | 红利;股利;股息 | dividend |
高于面值 | 溢价 | above par |
红股派送 | 送股 | scrip issue; issue of bonus share |
好淡争持 | 多空争夺 | trading at narrow ranges |
红底股 | 香港专有用语,指股价超过港币 100元的股票 | stock trading at $100 or above |
交收 | 交割;交收 | settlement |
结算 | 清算 | clearing |
经纪行 | 券商;证券商 | brokerage firm |
挟好仓 | 多殺多;轧多;轧多头 | long squeeze |
挟淡仓 | 空殺空;轧空 | short squeeze |
交易柜位 | 交易席位;交易单元 | trading booth |
即日鲜 | 当天交易;即日平仓买卖 | day trade transaction |
开市价;开盘价 | 开盘价格 | opening price |
斩仓 | 被迫抛售 | forced liquidation |
裂口高开 | 跳空高开 | open high at gap |
落后股 | 补涨股 | laggard |
老鼠仓活动;食价 | 抢帽子;倒卖;投机倒把 | scalping |
落盘 | 下单 | placing order |
孖展户口 | 保证金账户 | margin account |
买盘 | 买单委托;买方指令;买入委托 | buy order |
卖盘 | 卖单委托;卖方委托;卖出委托 | sell order |
牛皮(市况狀态) | 箱体 | stagnant market |
收市价 | 收盘价 | closing price |
碎股 | 零股 | odd lot |
市况疲弱 | 盘软 | weak market |
手 | 买卖单位 | board lot |
套戥 | 套利买卖 | arbitrage |
限价盘 | 限价委托 | limit order |
细价股 | 小盘股 | small cap stock |
盈利警告;盈警 | 利润警告 | profit warning |
止蚀盘 | 止损委托 | stop order; stop-loss order |
中介人 | 金融中介机构 | intermediary |
折让 | 折价 | discount |
重磅股;重量级股票 | 重仓股;权重股 | heavyweight stock |
震仓 | 震盘;轧空头 | squeeze |
你可查阅联交所网站的两地金融词汇对照表认识更多。