ETF与非上市基金
ETF与非上市基金
/web/common/images/financial-products/investment/etf/etf_s.jpg
youtube
Portal-Investment
Article
20/03/2019
ETF与非上市基金
ETF/上市类别 | 非上市基金/非上市类别 | |
---|---|---|
买卖方法 | 在联交所以现行市价买卖。 | 场外交易,根据基金的资产净值,以认购及赎回方式买卖。 |
交易途径 | 任何得到证监会的牌照或注册,可以从事证券买卖活动的中介人(例如经纪行或银行)。 | 基金公司或指定的分销商。 |
交易时间 | 买卖订单会在联交所每个交易日的交易时段,以实时方式执行。 | 各基金会自行设定交易日,并非所有营业日都一定是交易日。 认购及赎回单位(或股份)指令会在交易日结束时执行。 |
费用 | 在联交所买卖单位会有交易征费、经纪佣金及其他交易费用。 | 认购和赎回单位通常会有例如认购费和赎回费等费用。 |
基金资料1 | 香港交易及结算所有限公司(香港交易所)的网站或ETF本身的网站均载有ETF的资料,例如估计的资产净值及最新的资产净值。 ETF如广泛地使用金融衍生工具来模拟指数,就需要在其网站内刊登以下资料,包括衍生工具发行商/交易对手的资料、以资产净值计,投资于每家发行商/交易对手的衍生工具的比例,以及ETF有否为抵偿这些投资的风险持有任何抵押品或其他独立资产。 |
非上市基金的资料,一般可透过基金经理及其指定分销商取得。基金经理通常会以书面通告的形式,将关于基金的资料,例如股息派发,告知单位持有人或股东。 |
1基金/ETFs如同时设有上市及非上市类别,其基金经理需要确保各类别的投资者在信息披露方面会得到公平对待。
2019年3月20日