合成ETF网站的披露要求
/web/common/images/financial-products/investment/etf/etf_s.jpg
youtube
Portal-Investment
Article
01/04/2016
合成ETF网站的披露要求
显示基金所持有的十大抵押品/投资资产的图表:
| 抵押证券 (于[日期]) |
类别 | 第一上市市场 | 发行商所属国家 | 信贷评级 | 比重 (%) |
| 1. ABC HOLDINGS LTD | 股票 | 伦敦证券交易所 | 英国 | - | 8.9% |
| 2. EFG CORP | 股票 | 纽约证券交易所 | 美国 | - | 8.6% |
| 3. INT PLC | 股票 | 纽约证券交易所 | 美国 | - | 7.2% |
| 4. HIJ INT'L CORP | 股票 | 纽约证券交易所 | 美国 | - | 6.8% |
| 5. KKK CO. LTD | 股票 | 香港联合交易所 | 香港 | - | 4.5% |
| 6. QER CO. | 股票 | 伦敦证券交易所 | 英国 | - | 3.6% |
| 7. BBD INT'L HOLDINGS | 股票 | 东京证券交易所 | 日本 | - | 2.8% |
| 8. MJK GROUP | 股票 | 东京证券交易所 | 日本 | - | 2.8% |
| 9. HPC (GOV'T) 3.5% 12 MAR 2016 | 债券 | - | HPC | AAA | 2.7% |
| 10. DEV (GOV'T) 2.5% 15 JUN 2015 | 债券 | - | DEV | AA | 2.2% |
| 合共: | - | - | - | - | 50.1% |



