比較公私營年金
由香港特區政府推動的首隻公共年金「香港年金計劃」於2018年7月推出,為本港65歲以上長者...
/web/common/images/financial-products/insurance/product-types/annuity/annuity6-infographic_s.jpg
youtube
Insurance
Portal-Retirement
Article
28/12/2018
比較公私營年金
由香港特區政府推動的首隻公共年金「香港年金計劃」於2018年7月推出,為本港60歲以上長者提供多一個理財選擇。香港年金計劃屬於終身年金,投保人可以每月獲得保證的年金收入,直到百年歸老。另外,市場上其他保險公司亦提供不同種類的年金產品供消費者選擇。
一般而言,私營年金有較多的選擇,消費者可以在年輕時投保,為退休作好準備,但要留意私營年金的年金收入一般分為「保證」及「非保證」兩部分。「非保證」顧名思義並不保證,而在極端情況下,「非保證」部分可以是零。此外,年期太短的年金亦可能達不到對沖長壽帶來的財務風險的目標。故此,消費者作出投保決定前,除要了解產品的特性外,更須詳細考慮個人需要、財務及風險承擔能力。
香港年金計劃 vs. 私營年金產品
公共年金 (香港年金計劃) | 私營年金 | |
---|---|---|
年金類別 | 即期終身年金 | 有不同種類的年金供消費者選擇,包括即期、延期、終身及定期。 |
保險公司 | 香港年金有限公司 (香港按揭證券有限公司的附屬機構) | 多家保險公司均有提供年金產品 |
申請資格 | 60 歲或以上持有效香港永久性居民身份證人士,不須驗身 | 視乎個別保險公司的核保要求,一般情況下不須驗身。 |
保單貨幣 | 港元 | 一般為港元或美元 |
保費繳付期 | 整付保費,即只需繳付一筆過保費 | 整付或分期繳付(例如分5年、10年或更長時間繳付) |
保費金額 | 最低: 50,000 港元 最高: 5,000,000 港元 |
不同保險公司有不同要求 |
入息期 | 終身入息 (保證最少達已繳保費的 105%) | 終身及定期均有 |
年金收入 | 每月派發,金額全數保證 | 每月、每季或每年派發, 金額一般分為「保證」及「非保證」兩部分。有個別保險公司亦容許消費者不提取年金收入並將其留在保單內積存生息,惟須注意該息率一般為非保證,而保險公司亦有權隨時調整。 |
退保 | 提早退保或終止年金或會引致大額財務損失,取回的金額可能遠低於已繳付的保費總額 | |
身故賠償 | 若於保證期內身故,受益人可以選擇繼續收取餘下未派發期數的保證每月年金金額,直至達到已繳保費的 105%為止;或收取當時保單保證現金價值或已繳保費扣除已派發年金金額(以較高者為準)的一筆過身故賠償。於保證期後,保單沒有身故賠償。 | 若處於保費供款期,受益人一般可取回不少於已繳保費的全數金額作為身故賠償。若處於年金入息期,不同計劃有不同的身故賠償安排或選擇。 |
冷靜期 | 可於冷靜期內取消保單 | |
稅務優惠 | 沒有 | 合資格的延期年金產品的保費可獲稅務扣減 |
2022年10月28日