債券以外的選擇
此表概述債券與定期存款、基金及股票等其他相關產品的概要。雖然這些產品的性質各有不同,但大家...
/web/common/images/financial-products/investment/bonds/bond_s.jpg
youtube
Portal-Investment
Article
01/04/2016
債券以外的選擇
下表概述債券與定期存款、基金及股票等其他相關產品的概要。雖然這些產品的性質各有不同,但大家可先細閱各自的異同之處,然後確定債券是否切合本身的投資目標及風險承受能力。
定期存款 | 債券 | 基金 (如債券基金(註1)) |
上市股票 | |
---|---|---|---|---|
發行商、發債商、發債機構 | 銀行及接受存款公司 | 政府、銀行及公司 | 基金公司及資產管理公司 | 上市公司 |
如何認購新發行單位或訂立交易 | 在銀行營業時間內訂立新的定期存款 | 以公開發售或私人配售形式推出 | 經分銷商認購基金單位 | 以公開發售或私人配售形式推出 |
投資期限 | 固定存款期;訂明期限前提款或會招致罰款 | 除另有註明外(如可換股債券及可贖回債券),一般並無設有期限 | 並無期限 | 並無期限 |
投資者賠償 | 屬香港特區政府提供的存款保障計劃的保障範圍;最高保障額為每名投資者每家機構500,000元或等值賠償(由2024年10月1日起,保障額將提升至80萬港元)。(註2) | 非香港聯合交易所上市的債券或債券基金不受《證券及期貨條例》下的投資者賠償基金所保障(註3) | 在符合指明條件的情況下,投資者受《證券及期貨條例》下的投資者賠償基金保障(註3) | |
收入 | 定期派息 | 除非另有註明(如零息債券及浮息債券),否則債券會定期派息 | 有些基金會向投資者派息,但有些則沒有派息安排。此外,股息公派可能會源自基金的資本,引致基金的資產淨值減少 | 沒有限定的股息付款;派息與否純屬上市公司的商業決定 |
二手市場 | 沒有。訂明期限前提款會招致罰款 | 有,但交投較為淡靜 | 非上市基金的投資者須經分銷商贖回基金 | 有,但所持股票在交易所的交投未必活躍 |
費用及收費 | 限定期間前提款或須向銀行繳付費用 | 交易費 保管費 |
不同基金有不同收費;投資者或須繳付以下有關買賣基金單位的各類費用:認購費、基金轉換費及贖回費,此外,基金或須從淨資產中扣除管理費、保管費或受托人費用、行政費及業績表現費等支出 | 交易費 保管費 印花稅 |
註1:債券基金主要屬非上市投資產品。下文集中講解非上市債券基金。
註2:結構性存款不受存款保障計劃保障。詳情請瀏覽香港存款保障委員會網站(dps.org.hk)。
註3:有關須符合哪些資格才可向投資者賠償基金索償的詳情,請瀏覽投資者賠償有限公司網站(hkicc.org.hk)。