內地金融詞語
香港和內地的股票市場用語不同,例如在集資活動上,如果全體股東參與,本港稱為供股,而內地則稱...
/web/common/images/financial-products/investment/stocks/stockconnect/stockconnect_02_s.jpg
youtube
Portal-Investment
Article
07/12/2017
內地金融詞語
香港和內地的股票市場用語不同,例如在集資活動上,如果全體股東參與,本港稱為供股,而內地則稱為配股;如果是向個別特定股東集資,本港稱為配股,內地則稱為增發。以下為一些常用的詞彙在香港和內地的術語叫法。
香港市場術語 | 內地市場術語 | 英語 |
---|---|---|
按盤價 | 名義價格 | nominal price |
按金 | 押金;保證金 | deposit |
被挾倉 | 被迫倉 | squeezed |
補倉、追收孖展 | 追加保證金通知 | margin call |
除牌 | 摘牌 | delisting |
除淨日 | 除權日 | ex-date |
籌集資金 | 募集資金 | capital formation |
對沖 | 對沖交易;套利交易;套期保值 | hedging |
對盤 | 報價撮合;對盤 | order matching |
點子 | 基點 | basis point |
大額持倉申報制度 | 大戶報告制度 | large position reporting system |
大閘蟹;被縛 | 套牢;多頭套牢;空頭套牢; 給套住 | tied up |
短倉;淡倉 | 空頭;短倉 | short position |
供股 | 配股 | Rights issue |
公開招股 | 公開配售 | Open offer |
配股 | 增發 | Share placement |
股息 | 紅利;股利;股息 | dividend |
高於面值 | 溢價 | above par |
紅股派送 | 送股 | scrip issue; issue of bonus share |
好淡爭持 | 多空爭奪 | trading at narrow ranges |
紅底股 | 香港專有用語,指股價超過港幣 100元的股票 | stock trading at $100 or above |
交收 | 交割;交收 | settlement |
結算 | 清算 | clearing |
經紀行 | 券商;證券商 | brokerage firm |
挾好倉 | 多殺多;軋多;軋多頭 | long squeeze |
挾淡倉 | 空殺空;軋空 | short squeeze |
交易櫃位 | 交易席位;交易單元 | trading booth |
即日鮮 | 當天交易;即日平倉買賣 | day trade transaction |
開市價;開盤價 | 開盤價格 | opening price |
斬倉 | 被迫拋售 | forced liquidation |
裂口高開 | 跳空高開 | open high at gap |
落後股 | 補漲股 | laggard |
老鼠倉活動;食價 | 搶帽子;倒賣;投機倒把 | scalping |
落盤 | 下單 | placing order |
孖展戶口 | 保證金賬戶 | margin account |
買盤 | 買單委托;買方指令;買入委托 | buy order |
賣盤 | 賣單委托;賣方委托;賣出委托 | sell order |
牛皮(市況狀態) | 箱體 | stagnant market |
收市價 | 收盤價 | closing price |
碎股 | 零股 | odd lot |
市況疲弱 | 盤軟 | weak market |
手 | 買賣單位 | board lot |
套戥 | 套利買賣 | arbitrage |
限價盤 | 限價委托 | limit order |
細價股 | 小盤股 | small cap stock |
盈利警告;盈警 | 利潤警告 | profit warning |
止蝕盤 | 止損委托 | stop order; stop-loss order |
中介人 | 金融中介機構 | intermediary |
折讓 | 折價 | discount |
重磅股;重量級股票 | 重倉股;權重股 | heavyweight stock |
震倉 | 震盤;軋空頭 | squeeze |
你可查閱聯交所網站的兩地金融詞彙對照表認識更多。